| Bolsa Mexicana de Valores | |
| Rendimiento % | |
| Emisora | Var % 2012 |
| SANMEX B | 178.80 |
| PAPPEL * | 165.26 |
| POCHTEC B | 160.07 |
| ICH B | 108.01 |
| GFNORTE O | 97.19 |
| GFREGIO O | 96.33 |
| COMERCI UBC | 93.42 |
| ICA * | 90.02 |
| ALSEA * | 87.98 |
| ASUR B | 86.38 |
| GCARSO A1 | 85.17 |
| SIMEC B | 81.24 |
| ALFA A | 80.13 |
| CEMEX CPO | 77.29 |
| KUO A | 70.70 |
| CMR B | 68.97 |
| OMA B | 68.21 |
| FUNO 11 | 65.18 |
| MEXCHEM * | 64.61 |
| AC * | 61.71 |
| GAP B | 60.62 |
| NUTRISA * | 60.36 |
| HERDEZ * | 59.50 |
| PASA B | 59.09 |
| SANLUIS A | 57.38 |
| PINFRA * | 53.68 |
| GFINBUR O | 52.81 |
| GRUMA B | 48.37 |
| GISSA A | 48.33 |
| KUO B | 48.05 |
| SORIANA B | 47.03 |
| GFINTER O | 46.24 |
| BOLSA A | 45.88 |
| KOF L | 44.17 |
| VITRO A | 42.82 |
| CYDSASA A | 40.98 |
| SANLUIS CPO | 38.33 |
| C * | 37.44 |
| LIVEPOL C-1 | 35.37 |
| BACHOCO B | 35.11 |
| QC CPO | 34.46 |
| FEMSA UBD | 33.28 |
| GFAMSA A | 32.40 |
| RCENTRO A | 32.35 |
| KIMBER A | 31.38 |
| OHLMEX * | 31.36 |
| GMODELO C | 31.11 |
| POSADAS A | 30.50 |
| ANGELD 10 | 28.57 |
| LIVEPOL 1 | 28.57 |
| CIE B | 28.33 |
| SPORT S | 27.61 |
| FINAMEX O | 26.86 |
| FEMSA UB | 26.84 |
| LAMOSA * | 25.06 |
| FRAGUA B | 25.00 |
| ALPEK A | 24.75 |
| CHDRAUI B | 19.70 |
| ILCTRACISHRS | 18.74 |
| INVEX A | 18.18 |
| Mexican Index (IPC) | 17.88 |
| NAFTRAC 02 | 17.86 |
| BIMBO A | 17.56 |
| TLEVISA CPO | 16.21 |
| CIDMEGA * | 15.47 |
| VESTA * | 14.47 |
| VASCONI * | 14.40 |
| GPH 1 | 14.29 |
| FRES * | 12.57 |
| CMOCTEZ * | 10.45 |
| IDEAL B-1 | 9.20 |
| ACTINVR B | 8.93 |
| MEGA CPO | 8.49 |
| MFRISCO A-1 | 7.36 |
| COMPARC * | 7.30 |
| MAXCOM CPO | 6.89 |
| PE&OLES * | 6.45 |
| GMDR * | 6.25 |
| ARA * | 5.90 |
| GBM O | 5.77 |
| CORPTRCISHRS | 5.52 |
| MASECA B | 4.74 |
| CREAL * | 3.00 |
| FIBRAMQ 12 | 2.44 |
| BBVA * | 2.11 |
| INCARSO B-1 | 2.10 |
| SAB * | 2.10 |
| CABLE CPO | 1.69 |
| GIGANTE * | 1.45 |
| MEDICA B | 1.29 |
| DINE A | 0.94 |
| ARTHACK 10 | 0.24 |
| GFMULTI O | 0.00 |
| AMX A | -0.20 |
| FIHO 12 | -0.51 |
| MONEX B | -0.61 |
| LAB B | -1.41 |
| GCC * | -4.11 |
| AZTECA CPO | -4.61 |
| AMX L | -5.82 |
| BEVIDES B | -12.73 |
| GEO B | -12.90 |
| AUTLAN B | -13.63 |
| HOGAR B | -14.57 |
| CONVER A | -15.79 |
| DIABLOI 10 | -17.30 |
| AEROMEX * | -18.46 |
| DINE B | -19.81 |
| EDOARDO B | -23.08 |
| SARE B | -26.53 |
| HOMEX * | -31.54 |
| AXTEL CPO | -34.61 |
| FINDEP * | -43.21 |
| TMM A | -43.31 |
| URBI * | -49.06 |
| ELEKTRA * | -60.29 |
| HILASAL A |
-65.00
|
2 ene 2013
Bolsa Mexicana : Rendimientos 2012 por Emisora / Mexican Bolsa : 2012 Peformance
Es cuestion de saber donde buscar / It is a matter of knowing where to look.
Cortesia : Vector Casa de Bolsa